AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | Hadiya Hossana | เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | เสมอ | Hadiya Hossana | |
![]() | 25.09% | 34.29% | 40.62% | 74.91% | 65.71% | 59.38% |
![]() | 75% | 65.48% | 59.52% | 75% | 65.48% | 59.52% |
![]() | 37.58% | 33.03% | 29.39% | 75.15% | 66.06% | 58.79% |
![]() | 62.94% | 67.65% | 69.41% | 74.12% | 64.71% | 61.18% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.02 2.07 |
2.72 2.66 |
3.44 3.41 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.95 |
2.87 2.70 |
3.40 3.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.05 |
2.10 2.00 |
2.90 2.87 |
3.40 4.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.04 |
0/0.5 0.50 |
1.02 0.75 |
2.05 2.00 |
2.80 2.80 |
3.40 3.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.72 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.02 |
2.20 2.05 |
3.00 2.88 |
3.30 3.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.77 |
2.01 1.99 |
2.80 2.75 |
3.80 3.50 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.99 |
0/0.5 0.50 |
1.01 0.77 |
2.01 1.99 |
2.80 2.75 |
3.80 3.50 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.72 |
2.05 2.10 |
2.90 2.90 |
3.35 3.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.05 |
3.10 2.80 |
3.20 3.95 |
เอธิโอเปียน คอฟฟี่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Hadiya Hossana | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |